Online Oyuncu: | 0 |
![]() Kanal 1 (Ch1) Açık |
![]() Kanal 2 (Ch2) Açık |
![]() Kanal 3 (Ch3) Açık |
![]() Kanal 4 (Ch4) Açık |
# | Oyuncu Adı | Krallık | Seviye | ||
1 | ResTTTT | Shinso | 99 | ||
2 | KraliceNinja | Shinso | 99 | ||
3 | KraliceSaman | Shinso | 99 | ||
4 | God | Shinso | 99 | ||
5 | Mathilda | Shinso | 99 | ||
6 | UASKristyCas | Shinso | 99 | ||
7 | AYTARAGI | Shinso | 99 | ||
8 | ALiKAYALI | Chunjo | 99 |
# | Lonca Adı | Krallık | Seviye | ||
1 | METAFOR | Chunjo | 20 | ||
2 | BEDRLlONS | Shinso | 20 | ||
3 | EraAccest | Shinso | 20 | ||
4 | teamLOS | Shinso | 20 | ||
5 | ALEMISAKSAK | Chunjo | 20 | ||
6 | ARBENSAILESI | Shinso | 20 | ||
7 | SPARTAN | Shinso | 20 | ||
8 | RTOM | Chunjo | 20 |
Oyuncu » NeTeBaTaRY
KARAKTER

Level
98
98
0 Exp

OYUNCU BİLGİLERİ

Derece: Tarafsız
Beceri: Karabüyü Eğitimi
Oynayış Süresi: 0 dk.
Son Giriş: 05 Ağustos 2019 Pazartesi - Saat: 18:37
VIT
3
3
INT
5
5
STR
5
5
DEX
3
3
Yang: 1,774,995,000
Suç Scili: TEMİZ
Son Görüldüğü Yer: Jayang
Son Aktivite: Bulunamadı
Lonca Bilgileri
Lonca Adı: BEDRLlONS
Lonca Seviye: 20
Lonca Puan: 20833